| Title | Date Served | Feast Day | |
|---|---|---|---|
| Theoliptos I | 1513-1522 | ||
| Nifon II (2nd term) | 1497-1498 | ||
| Maximos IV | 1491-1497 | ||
| Symeon I (3rd term) | 1482-1486 | ||
| † | Maximos III | 1476-1481 | November 17 |
| Raphael I | 1475-1476 | ||
| Symeon I (2nd term) | 1471-1475 | ||
| Dionysios I | 1467-1471 | ||
| Symeon I (1st term) | 1466 | ||
| Mark II | 1466 | ||
| Joasaph I | 1465-1466 | ||
| Gennadios II (3rd term) | 1464 | ||
| Sophronios I | 1463-1464 | ||
| Gennadios II (2nd term) | 1462 | ||
| Isidore II | 1456-1462 | ||
| Gennadios II Scholarios (1st term) | 1454-1456 | ||
| Athanasius II | 1450-1453 | ||
| Gregory III Mammas | 1443-1450 | ||
| Metrophanes II | 1440-1443 | ||
| Joseph II | 1416-1439 |
—
20 Items per Page